<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf Ad Astra	</title>
	<atom:link href="https://astranoctis.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astranoctis.de/</link>
	<description>Astrofotografie und Hobbyastronomie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 12:17:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu M13 Herkules-Sternhaufen: Ein Juwel am Nachthimmel von M3 Kugelsternhaufen – Messier 3 in Canes Venatici fotografiert - Ad Astra		</title>
		<link>https://astranoctis.de/m13-herkules-sternhaufen/#comment-33</link>

		<dc:creator><![CDATA[M3 Kugelsternhaufen – Messier 3 in Canes Venatici fotografiert - Ad Astra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 12:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://astranoctis.de/?p=1881#comment-33</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Kugelsternhaufen sind sehr alte, gravitativ gebundene Sternsysteme. Im Gegensatz zu offenen Sternhaufen, die meist jünger sind und sich in der Scheibe der Milchstraße befinden, liegen Kugelsternhaufen häufig im galaktischen Halo. Ihre Sterne sind überwiegend alt und metallarm. In der Astronomie bedeutet „metallarm“, dass sie im Vergleich zur Sonne weniger schwere Elemente als Wasserstoff und Helium enthalten. Das weist darauf hin, dass diese Sterne in einer frühen Phase der Milchstraße entstanden sind, als das interstellare Gas noch kaum durch frühere Sterngenerationen angereichert war. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kugelsternhaufen sind sehr alte, gravitativ gebundene Sternsysteme. Im Gegensatz zu offenen Sternhaufen, die meist jünger sind und sich in der Scheibe der Milchstraße befinden, liegen Kugelsternhaufen häufig im galaktischen Halo. Ihre Sterne sind überwiegend alt und metallarm. In der Astronomie bedeutet „metallarm“, dass sie im Vergleich zur Sonne weniger schwere Elemente als Wasserstoff und Helium enthalten. Das weist darauf hin, dass diese Sterne in einer frühen Phase der Milchstraße entstanden sind, als das interstellare Gas noch kaum durch frühere Sterngenerationen angereichert war. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Der IC1805 Herznebel im Sternbild Kassiopeia von IC 1396 – Der Elefantenrüsselnebel im Sternbild Kepheus - Ad Astra		</title>
		<link>https://astranoctis.de/der-ic1805-herznebel-im-sternbild-kassiopeia/#comment-32</link>

		<dc:creator><![CDATA[IC 1396 – Der Elefantenrüsselnebel im Sternbild Kepheus - Ad Astra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 15:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://astranoctis.de/?p=2010#comment-32</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Der IC1805 Herznebel im Sternbild Kassiopeia [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Der IC1805 Herznebel im Sternbild Kassiopeia [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
